Voz do Comprador
Respostas qualitativas e frequência de dores
até
Respostas qualitativas e frequência de dores
Nome | Criativo | Qualif. | Maior Dificuldade | Medos | Objetivos | Valor do Sonho | O que tentou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Cardoso Rodrigues | - | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Emanuel Cardoso Rodrigues | - | Qualificado | teste | teste | teste | Acima de R$40.000 | teste |
| Emanuel Cardoso Rodrigues | - | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Emanuel Cardoso Rodrigues | - | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Emanuel Cardoso Rodrigues | - | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Emanuel Cardoso Rodrigues | - | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Emanuel Cardoso Rodrigues | - | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Emanuel Cardoso Rodrigues | - | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Filipe Teixeira | lst-col-vid-04 | Qualificado | Nada | Nenhum | Vou aumentar a clinica | - | - |
| Jhonatan Oliveira | - | Qualificado | Medo de cobrar | Medo de cobrar, não fechar as contas | Ter lucro no meu consultório | - | - |
| Jaqueline Aparecida | - | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Lorena Brandão | lst-col-vid-04 | Qualificado | Captação de mais pacientes | Marketing, vendas | Mais reconhecimento, mais sucesso, mais aprendizado | - | - |
| Lays Marôcco Souza | lst-col-vid-04 | Qualificado | Precificação correta | Prejuízo | Sair de planos odontológicos | - | - |
| Jose ferreira jorge junior | lst-col-vid-04 | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Alessandro pires haeffner | lst-col-vid-04 | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Renatto Alves Corrêa | lst-col-vid-04 | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| Geovani Souza | lst-col-vid-04 | Qualificado | Captação novos pacientes | diminuir faturamento | Melhorar gerenciamento da clinica e aumentar faturamento. | - | - |
| Ynara Moia Alves Castilho | lst-col-vid-04 | Sem ficha | - | - | - | - | - |
| lunna monteiro | lst-col-vid-04 | Qualificado | precificação | o de não dar certo, pois não tenho essa opção | quero estar em um posicionamento melhor no mercado | Entre R$20.000 e R$40.000 | me inscrevi no curso do ricardo novack, mas é totalmente fora da minha realidade |
| Rodrigo Stadler Alessi | lst-col-vid-04 | Qualificado | x | x | x | - | - |
1–20 de 704 registros
Resposta | Frequência | % Total |
|---|---|---|
| Precificar | 27 | 7,1% |
| Gestão | 16 | 4,2% |
| Precificação | 12 | 3,1% |
| Precificacao | 9 | 2,4% |
| precificar | 7 | 1,8% |
| gestão | 6 | 1,6% |
| precificação | 4 | 1,0% |
| . | 4 | 1,0% |
| Gestão financeira | 4 | 1,0% |
| Gestao | 3 | 0,8% |
| Aumentar faturamento | 3 | 0,8% |
| Precificar corretamente | 3 | 0,8% |
| Precificação correta | 2 | 0,5% |
| Lucro | 2 | 0,5% |
| Ganhar dinheiro | 2 | 0,5% |
Resposta | Frequência | % Total |
|---|---|---|
| Nenhum | 11 | 2,9% |
| nenhum | 6 | 1,6% |
| . | 6 | 1,6% |
| Falir | 4 | 1,0% |
| quebrar | 3 | 0,8% |
| Gestão | 3 | 0,8% |
| Não ter paciente | 3 | 0,8% |
| Prejuízo | 2 | 0,5% |
| Ficar sem pacientes | 2 | 0,5% |
| N | 2 | 0,5% |
| Não tenho medo | 2 | 0,5% |
| Não sei | 2 | 0,5% |
| Quebrar | 2 | 0,5% |
| Ter que fechar o consultório | 2 | 0,5% |
| Não tenho medos | 2 | 0,5% |
Resposta | Frequência | % Total |
|---|---|---|
| Estabilidade | 7 | 1,8% |
| Estabilidade financeira | 5 | 1,3% |
| . | 4 | 1,0% |
| liberdade financeira | 3 | 0,8% |
| Aumentar meu lucro | 2 | 0,5% |
| Liberdade financeira | 2 | 0,5% |
| Dobrar o faturamento | 2 | 0,5% |
| Aumentar faturamento | 2 | 0,5% |
| Crescer | 2 | 0,5% |
| Aumentar em 50% meu faturamento | 2 | 0,5% |
| Maior lucro | 2 | 0,5% |
| … | 2 | 0,5% |
| 100k | 2 | 0,5% |
| Aumento da lucratividade | 2 | 0,5% |
| estabilidade financeira | 2 | 0,5% |