Campanhas
Performance por campanha e conjunto de anúncios
até
Performance por campanha e conjunto de anúncios
Campanha | Investimento | Faturamento | Lucro | ROAS | CPA | CTR | CPM | CPC | Hook Rate | Carregamento | Passagem Pág. | Conv. Pág. | Vendas | Impressões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecr-teste-02_02vendas-cbo-col-campanha-de-teste01-67 | R$ 9,6k | R$ 10,6k | R$ 1,0k | 1,10x | R$ 38,67 | 1,6% | R$ 48,43 | R$ 3,11 | 25,0% | 79,5% | 24,6% | 10,1% | 248 | 197.998 |
| ecr-ongoing-vendas-cbo-col-campanha01 | R$ 6,7k | R$ 9,1k | R$ 2,4k | 1,36x | R$ 31,76 | 1,7% | R$ 39,52 | R$ 2,34 | 34,8% | 86,6% | 24,1% | 8,5% | 210 | 168.760 |
| ecr-col-24_01-ongoing-cbo-bid_cap-campanha-02 | R$ 5,1k | R$ 5,4k | R$ 333,04 | 1,07x | R$ 40,45 | 1,8% | R$ 49,61 | R$ 2,77 | 34,2% | 81,3% | 22,2% | 8,4% | 125 | 101.918 |
| ecr-13_02-ongoing-vendas-cbo-col-bid_cap-campanha01 | R$ 1,8k | R$ 2,6k | R$ 821,11 | 1,47x | R$ 29,32 | 1,5% | R$ 30,65 | R$ 2,06 | 29,4% | 31,9% | 54,4% | 22,1% | 60 | 57.399 |
| ecr-col-23_03-ongoing-cbo-bid_cap-campanha-03 | R$ 427,94 | R$ 411,37 | -R$ 16,57 | 0,96x | R$ 32,92 | 1,6% | R$ 51,29 | R$ 3,19 | 33,6% | 73,1% | 28,6% | 13,3% | 13 | 8.344 |
| ecr-teste-28_03-vendas-cbo-col | R$ 353,54 | R$ 99,94 | -R$ 253,60 | 0,28x | R$ 19,64 | 1,1% | R$ 31,57 | R$ 3,00 | 26,5% | 62,7% | 45,9% | 24,3% | 18 | 11.198 |
| ecr-ongoing-31_03-vendas-cbo-col-campanha03 | R$ 289,80 | R$ 851,77 | R$ 561,97 | 2,94x | R$ 15,25 | 1,4% | R$ 35,33 | R$ 2,61 | 8,5% | 87,4% | 43,3% | 19,6% | 19 | 8.203 |
| ecr-ongoing-27_03-vendas-cbo-col-campanha02 | R$ 263,86 | R$ 134,49 | -R$ 129,37 | 0,51x | R$ 87,95 | 1,3% | R$ 42,10 | R$ 3,34 | 27,1% | 69,6% | 25,5% | 5,5% | 3 | 6.267 |
| ecr-teste-06_02-vendas-cbo-col-campanha02-pv02-ck02 | R$ 200,13 | R$ 276,30 | R$ 76,17 | 1,38x | R$ 33,36 | 1,8% | R$ 32,08 | R$ 1,76 | 29,7% | 88,6% | 25,7% | 5,9% | 6 | 6.238 |
| ecr-teste-31_03-vendas-cbo-col-imagens | R$ 182,65 | R$ 90,42 | -R$ 92,23 | 0,50x | R$ 45,66 | 0,6% | R$ 29,03 | R$ 4,68 | 0,7% | 61,5% | 25,0% | 16,7% | 4 | 6.292 |
| ecr-ongoing-vendas-cbo-col-campanha02-97 | R$ 146,74 | R$ 251,80 | R$ 105,06 | 1,72x | R$ 36,69 | 1,9% | R$ 33,49 | R$ 1,79 | 33,2% | 96,3% | 21,5% | 5,1% | 4 | 4.381 |
| ecr-teste-vendas-cbo-col-vid29-gx-demtela | R$ 76,50 | R$ 0,00 | -R$ 76,50 | 0,00x | R$ 0,00 | 0,7% | R$ 50,50 | R$ 7,65 | 16,4% | 50,0% | 0,0% | 0,0% | 0 | 1.515 |
| ecr-teste-vendas-cbo-col-lst-vid-30-gx-fafz | R$ 72,34 | R$ 0,00 | -R$ 72,34 | 0,00x | R$ 0,00 | 0,8% | R$ 44,19 | R$ 5,56 | 14,4% | 53,8% | 14,3% | 0,0% | 0 | 1.637 |
| ecr-teste-04_02-vendas-cbo-col-67 | R$ 70,79 | R$ 42,67 | -R$ 28,12 | 0,60x | R$ 70,79 | 2,2% | R$ 39,48 | R$ 1,82 | 30,8% | 84,6% | 30,3% | 3,0% | 1 | 1.793 |
| ecr-teste-vendas-cbo-col-vid29-gx-split | R$ 68,31 | R$ 44,83 | -R$ 23,48 | 0,66x | R$ 68,31 | 1,0% | R$ 41,75 | R$ 4,02 | 15,3% | 94,1% | 31,3% | 6,3% | 1 | 1.636 |
| ecr-teste-31_03-vendas-cbo-col-videos | R$ 59,36 | R$ 0,00 | -R$ 59,36 | 0,00x | R$ 0,00 | 0,5% | R$ 50,14 | R$ 9,89 | 20,3% | 100,0% | 66,7% | 0,0% | 0 | 1.184 |
| ecr-teste-bid_cap-04_02-vendas-cbo-col-67-campanha_bid_cap | R$ 57,18 | R$ 85,34 | R$ 28,16 | 1,49x | R$ 28,59 | 1,9% | R$ 41,40 | R$ 2,20 | 33,4% | 84,6% | 18,2% | 9,1% | 2 | 1.381 |
| ecr-teste-03_04-vendas-abo-col-videos | R$ 38,83 | R$ 0,00 | -R$ 38,83 | 0,00x | R$ 0,00 | 1,6% | R$ 79,73 | R$ 4,85 | 3,1% | 87,5% | 28,6% | 0,0% | 0 | 487 |
| ecr|ongoing-vendas-cbo-col-campanha01 | R$ 27,10 | R$ 85,34 | R$ 58,24 | 3,15x | R$ 13,55 | 2,5% | R$ 62,59 | R$ 2,46 | 21,7% | 81,8% | 44,4% | 22,2% | 2 | 433 |
Conjunto de Anúncios | Investimento | Faturamento | Lucro | ROAS | CPA | CTR | CPM | CPC | Hook Rate | Carregamento | Passagem Pág. | Conv. Pág. | Vendas | Impressões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asc | R$ 6,7k | R$ 9,3k | R$ 2,6k | 1,39x | R$ 31,36 | 1,7% | R$ 38,15 | R$ 2,26 | 34,5% | 87,4% | 23,9% | 8,3% | 214 | 175.916 |
| asc-bid60-vid04-vid12-vid13 | R$ 5,1k | R$ 5,5k | R$ 398,62 | 1,08x | R$ 40,50 | 1,8% | R$ 48,92 | R$ 2,76 | 34,4% | 81,2% | 22,2% | 8,4% | 127 | 105.132 |
| asc-lst-col-vid-12-achei-que-ganhava-bem | R$ 4,5k | R$ 6,6k | R$ 2,1k | 1,46x | R$ 29,71 | 2,1% | R$ 56,59 | R$ 2,69 | 36,3% | 78,9% | 23,9% | 11,5% | 152 | 79.807 |
| asc-bid60 | R$ 1,7k | R$ 2,5k | R$ 852,00 | 1,51x | R$ 28,57 | 1,5% | R$ 30,19 | R$ 2,07 | 29,2% | 29,8% | 59,3% | 24,3% | 59 | 55.840 |
| asc-lst-col-img-16 | R$ 691,04 | R$ 768,06 | R$ 77,02 | 1,11x | R$ 38,39 | 0,9% | R$ 21,22 | R$ 2,36 | 0,1% | 84,6% | 21,4% | 7,3% | 18 | 32.572 |
| asc-lst-col-vid-09-calculando-pratico | R$ 672,72 | R$ 682,72 | R$ 10,00 | 1,01x | R$ 42,04 | 2,1% | R$ 62,98 | R$ 2,95 | 37,4% | 82,0% | 26,7% | 8,6% | 16 | 10.682 |
| asc-vid04-vid12 | R$ 454,13 | R$ 896,60 | R$ 442,47 | 1,97x | R$ 22,71 | 1,4% | R$ 35,67 | R$ 2,64 | 16,6% | 82,0% | 36,9% | 14,2% | 20 | 12.731 |
| asc-lst-col-vid-10-implantodontista-v2 | R$ 375,04 | R$ 384,03 | R$ 8,99 | 1,02x | R$ 41,67 | 0,8% | R$ 42,24 | R$ 5,28 | 12,5% | 66,2% | 46,8% | 19,1% | 9 | 8.878 |
| asc-bid60-vid10-vid08-vid09 | R$ 300,02 | R$ 257,05 | -R$ 42,97 | 0,86x | R$ 50,00 | 2,3% | R$ 75,84 | R$ 3,30 | 35,9% | 76,9% | 27,1% | 8,6% | 6 | 3.956 |
| asc-lst-col-vid-08-ciospv2 | R$ 250,57 | R$ 213,35 | -R$ 37,22 | 0,85x | R$ 50,11 | 1,8% | R$ 59,00 | R$ 3,25 | 36,3% | 90,9% | 24,3% | 7,1% | 5 | 4.247 |
| asc-lst-col-pov-01-ratos-10-anos-na-odontologia | R$ 243,87 | R$ 9,52 | -R$ 234,35 | 0,04x | R$ 17,42 | 1,1% | R$ 32,02 | R$ 2,80 | 40,7% | 58,6% | 49,0% | 27,5% | 14 | 7.617 |
| asc-lst-col-vid-13-sensacao-de-nao-sobrar-nada | R$ 236,19 | R$ 213,35 | -R$ 22,84 | 0,90x | R$ 47,24 | 1,1% | R$ 40,35 | R$ 3,81 | 30,7% | 77,4% | 27,1% | 10,4% | 5 | 5.853 |
| asc-vid12-vid08-vid10-vid09 | R$ 234,15 | R$ 260,14 | R$ 25,99 | 1,11x | R$ 39,03 | 2,1% | R$ 65,86 | R$ 3,16 | 32,3% | 79,7% | 30,5% | 10,2% | 6 | 3.555 |
| asc-vid09-e-vid08 | R$ 225,47 | R$ 213,35 | -R$ 12,12 | 0,95x | R$ 45,09 | 2,3% | R$ 64,15 | R$ 2,78 | 39,9% | 74,1% | 31,7% | 8,3% | 5 | 3.515 |
| asc-lst-col-vid-11-acha-que-ta-cobrando-caro | R$ 212,04 | R$ 170,68 | -R$ 41,36 | 0,80x | R$ 53,01 | 1,9% | R$ 58,90 | R$ 3,12 | 31,7% | 85,3% | 25,9% | 6,9% | 4 | 3.600 |
| asc-lst-col-vid-08-ciosp | R$ 202,61 | R$ 256,02 | R$ 53,41 | 1,26x | R$ 33,77 | 1,8% | R$ 57,59 | R$ 3,12 | 34,3% | 95,4% | 29,0% | 9,7% | 6 | 3.518 |
| asc-lst-col-vid-10-implantodontista | R$ 179,80 | R$ 85,34 | -R$ 94,46 | 0,47x | R$ 89,90 | 0,8% | R$ 34,31 | R$ 4,28 | 10,8% | 76,2% | 15,6% | 6,3% | 2 | 5.240 |
| asc-lst-col-vid-14-ia01 | R$ 179,63 | R$ 199,00 | R$ 19,37 | 1,11x | R$ 44,91 | 1,3% | R$ 55,91 | R$ 4,28 | 28,2% | 71,4% | 43,3% | 13,3% | 4 | 3.213 |
| asc-lst-col-img-22-choquei-desobriu-prejuizo | R$ 178,78 | R$ 180,84 | R$ 2,06 | 1,01x | R$ 22,35 | 0,8% | R$ 25,15 | R$ 3,14 | 1,4% | 73,7% | 33,3% | 19,0% | 8 | 7.109 |
| asc-lst-col-vid-06-aumentar-faturamento | R$ 157,28 | R$ 128,01 | -R$ 29,27 | 0,81x | R$ 52,43 | 1,3% | R$ 58,25 | R$ 4,37 | 17,4% | 77,8% | 21,4% | 10,7% | 3 | 2.700 |
| asc-lst-col-vid-07-falidos | R$ 151,20 | R$ 128,01 | -R$ 23,19 | 0,85x | R$ 50,40 | 1,5% | R$ 36,38 | R$ 2,48 | 43,8% | 67,2% | 19,5% | 7,3% | 3 | 4.156 |
| asc-lst-col-img-23-story-10anos-sem-lucro | R$ 135,76 | R$ 0,00 | -R$ 135,76 | 0,00x | R$ 0,00 | 0,5% | R$ 40,79 | R$ 9,05 | 1,1% | 46,7% | 42,9% | 0,0% | 0 | 3.328 |
| asc-lst-col-vid-14-quebrar-um-dentista | R$ 133,36 | R$ 85,34 | -R$ 48,02 | 0,64x | R$ 66,68 | 1,5% | R$ 59,22 | R$ 4,04 | 38,4% | 69,7% | 17,4% | 8,7% | 2 | 2.252 |
| asc-lst-col-vid-15-ia02 | R$ 125,16 | R$ 44,83 | -R$ 80,33 | 0,36x | R$ 125,16 | 1,0% | R$ 51,23 | R$ 5,22 | 19,4% | 87,5% | 28,6% | 4,8% | 1 | 2.443 |
| asc-lst-col-vid-02 | R$ 122,28 | R$ 85,34 | -R$ 36,94 | 0,70x | R$ 61,14 | 0,8% | R$ 38,12 | R$ 4,70 | 29,9% | 88,5% | 13,0% | 8,7% | 2 | 3.208 |
1–25 de 60 registros