Qualificação
Análise de qualificação de leads e compradores
até
Análise de qualificação de leads e compradores
503
135 (26,8%)
195 (38,8%)
173 (34,4%)
0
Ordenado por % qualificados
Criativo | Qualificados | Semi | Leads | Total | % Qualif. |
|---|---|---|---|---|---|
| lst-col-vid-14-g02-ia01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% |
| lst-col-vid-06-aumentar-faturamento | 4 | 4 | 0 | 8 | 50,0% |
| lst-col-vid-14-ia01 | 3 | 2 | 1 | 6 | 50,0% |
| lst-col-vid-12-achei-que-ganhava-bem | 8 | 3 | 17 | 28 | 28,6% |
| ecr-13_02-ongoing-vendas-cbo-col-bid_cap-campanha01 | 16 | 9 | 42 | 67 | 23,9% |
| {{campaign.name}} | 4 | 3 | 11 | 18 | 22,2% |
| ecr-teste-06_02-vendas-cbo-col-campanha02-pv02-ck02 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20,0% |
| ecr-ongoing-02_02vendas-cbo-col-campanha-de-teste01-67 | 44 | 56 | 154 | 254 | 17,3% |
| calculadora-odontolucro | 6 | 9 | 22 | 37 | 16,2% |
| Sem criativo | 6 | 9 | 42 | 57 | 10,5% |
| ecr-col-24_01-ongoing-cbo-bid_cap-campanha-02 | 16 | 29 | 122 | 167 | 9,6% |
| lst-col-vid-04 | 8 | 22 | 55 | 85 | 9,4% |
| ecr-ongoing-vendas-cbo-col-campanha01 | 18 | 35 | 175 | 228 | 7,9% |
| lst-col-vid-05-erro-invisivel | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,0% |
| lst-col-vid-07-falidos | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,0% |
| lst-col-vid-08-ciosp | 0 | 2 | 5 | 7 | 0,0% |
| link | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| lst-col-img-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| calculadoraodontolucro | 0 | 6 | 2 | 8 | 0,0% |
| lst-col-vid-10-implantodontista-v2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
1–20 de 29 registros