Financeiro
P&L diário e análise de receitas
até
P&L diário e análise de receitas
Faturamento
R$ 62,6k
Lucro
R$ 37,2k
59.4% de margem
Investimento
R$ 25,4k
ROAS Geral
2,46x
Vendas Totais
1000
Ticket Médio
R$ 62,56
Front-end
727 vendas
R$ 49,8k
79.6% do total
OB1 – Script ANTI-Desconto
103 vendas
R$ 3,1k
4.9% do total
OB2 – Lucro Tributário Express
97 vendas
R$ 4,6k
7.4% do total
OB3 – Protocolo Dentista Parceiro Lucrativo
73 vendas
R$ 5,1k
8.1% do total
Faturamento Projetado
R$ 2,9k
Investimento Projetado
R$ 6,2k
Imposto (6%)
R$ 171,77
Lucro após Imposto
R$ -3,5k
-121.0% de margem
Data | Investimento | Faturamento | Lucro | ROAS | Vendas | Ticket Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 0,00x | 5 | R$ 100,00 |
| 29/01/2026 | R$ 65,00 | R$ 501,00 | R$ 436,00 | 7,66x | 6 | R$ 83,51 |
| 30/01/2026 | R$ 63,00 | R$ 516,00 | R$ 453,00 | 8,17x | 8 | R$ 64,52 |
| 31/01/2026 | R$ 59,00 | R$ 660,00 | R$ 601,00 | 11,19x | 11 | R$ 60,01 |
| 01/02/2026 | R$ 87,00 | R$ 134,00 | R$ 47,00 | 1,54x | 2 | R$ 67,03 |
| 02/02/2026 | R$ 213,00 | R$ 787,00 | R$ 574,00 | 3,70x | 13 | R$ 60,54 |
| 03/02/2026 | R$ 317,00 | R$ 1,0k | R$ 722,00 | 3,28x | 15 | R$ 69,22 |
| 04/02/2026 | R$ 207,00 | R$ 412,00 | R$ 205,00 | 1,99x | 7 | R$ 58,86 |
| 05/02/2026 | R$ 189,00 | R$ 546,00 | R$ 357,00 | 2,89x | 9 | R$ 60,68 |
| 06/02/2026 | R$ 156,00 | R$ 429,00 | R$ 273,00 | 2,75x | 7 | R$ 61,31 |
| 07/02/2026 | R$ 242,00 | R$ 968,00 | R$ 726,00 | 4,01x | 17 | R$ 56,94 |
| 08/02/2026 | R$ 370,00 | R$ 1,1k | R$ 742,00 | 3,00x | 17 | R$ 65,43 |
| 09/02/2026 | R$ 407,00 | R$ 928,00 | R$ 521,00 | 2,28x | 15 | R$ 61,88 |
| 10/02/2026 | R$ 346,00 | R$ 546,00 | R$ 200,00 | 1,58x | 9 | R$ 60,67 |
| 11/02/2026 | R$ 344,00 | R$ 633,00 | R$ 289,00 | 1,84x | 10 | R$ 63,32 |
1–15 de 65 registros