Criativos
Performance por criativo
até
Performance por criativo
57 criativos encontrados
Criativo | Investimento | Faturamento | Lucro | ROAS | CPA | CTR | CPM | CPC | Hook Rate | Carregamento | Passagem Pág. | Conv. Pág. | Vendas (Meta) | Vendas Front | % Qualif. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 11,1k | R$ 15,0k | R$ 3,9k | 1,35x | R$ 32,29 | 1,6% | R$ 37,69 | R$ 2,33 | 33,3% | 77,5% | 26,5% | 9,3% | 344 | 64 | - | ||
| R$ 7,3k | R$ 9,7k | R$ 2,4k | 1,33x | R$ 32,44 | 2,1% | R$ 57,71 | R$ 2,72 | 36,4% | 78,2% | 23,0% | 10,7% | 225 | 20 | - | ||
| R$ 1,2k | R$ 1,0k | -R$ 151,36 | 0,87x | R$ 48,98 | 2,2% | R$ 65,80 | R$ 2,94 | 38,7% | 75,0% | 27,0% | 8,0% | 24 | 0 | - | ||
| R$ 872,61 | R$ 981,41 | R$ 108,80 | 1,12x | R$ 37,94 | 0,9% | R$ 21,52 | R$ 2,39 | 0,1% | 82,7% | 19,2% | 7,6% | 23 | 1 | - | ||
| R$ 614,83 | R$ 641,08 | R$ 26,25 | 1,04x | R$ 40,99 | 1,9% | R$ 61,10 | R$ 3,27 | 34,8% | 89,9% | 29,0% | 8,9% | 15 | 6 | - | ||
| R$ 385,81 | R$ 384,03 | -R$ 1,78 | 1,00x | R$ 42,87 | 0,8% | R$ 42,14 | R$ 5,21 | 12,4% | 66,2% | 44,9% | 18,4% | 9 | 1 | - | ||
| R$ 253,03 | R$ 322,69 | R$ 69,66 | 1,28x | R$ 36,15 | 1,1% | R$ 40,10 | R$ 3,67 | 30,6% | 75,4% | 26,9% | 13,5% | 7 | 1 | - | ||
| R$ 243,87 | R$ 9,52 | -R$ 234,35 | 0,04x | R$ 17,42 | 1,1% | R$ 32,02 | R$ 2,80 | 40,7% | 58,6% | 49,0% | 27,5% | 14 | 0 | - | ||
| R$ 222,31 | R$ 216,54 | -R$ 5,77 | 0,97x | R$ 44,46 | 0,9% | R$ 36,06 | R$ 4,04 | 30,7% | 87,3% | 22,9% | 10,4% | 5 | 2 | - | ||
| R$ 212,04 | R$ 170,68 | -R$ 41,36 | 0,80x | R$ 53,01 | 1,9% | R$ 58,90 | R$ 3,12 | 31,7% | 85,3% | 25,9% | 6,9% | 4 | 0 | - | ||
| R$ 182,63 | R$ 199,00 | R$ 16,37 | 1,09x | R$ 45,66 | 1,3% | R$ 55,48 | R$ 4,35 | 28,1% | 71,4% | 43,3% | 13,3% | 4 | 4 | - | ||
| R$ 179,80 | R$ 85,34 | -R$ 94,46 | 0,47x | R$ 89,90 | 0,8% | R$ 34,31 | R$ 4,28 | 10,8% | 76,2% | 15,6% | 6,3% | 2 | 0 | - | ||
| R$ 178,78 | R$ 180,84 | R$ 2,06 | 1,01x | R$ 22,35 | 0,8% | R$ 25,15 | R$ 3,14 | 1,4% | 73,7% | 33,3% | 19,0% | 8 | 0 | - | ||
| R$ 163,00 | R$ 128,01 | -R$ 34,99 | 0,79x | R$ 54,33 | 1,5% | R$ 63,47 | R$ 4,29 | 0,8% | 92,1% | 31,4% | 8,6% | 3 | 1 | - | ||
| R$ 157,28 | R$ 128,01 | -R$ 29,27 | 0,81x | R$ 52,43 | 1,3% | R$ 58,25 | R$ 4,37 | 17,4% | 77,8% | 21,4% | 10,7% | 3 | 3 | - | ||
| R$ 154,92 | R$ 128,01 | -R$ 26,91 | 0,83x | R$ 51,64 | 1,5% | R$ 36,48 | R$ 2,46 | 43,7% | 66,7% | 19,0% | 7,1% | 3 | 3 | - | ||
| R$ 135,76 | R$ 0,00 | -R$ 135,76 | 0,00x | R$ 0,00 | 0,5% | R$ 40,79 | R$ 9,05 | 1,1% | 46,7% | 42,9% | 0,0% | 0 | 0 | - | ||
| R$ 133,36 | R$ 85,34 | -R$ 48,02 | 0,64x | R$ 66,68 | 1,5% | R$ 59,22 | R$ 4,04 | 38,4% | 69,7% | 17,4% | 8,7% | 2 | 0 | - | ||
| R$ 127,91 | R$ 44,83 | -R$ 83,08 | 0,35x | R$ 127,91 | 1,0% | R$ 51,27 | R$ 5,12 | 19,7% | 84,0% | 28,6% | 4,8% | 1 | 1 | - | ||
| R$ 112,98 | R$ 0,00 | -R$ 112,98 | 0,00x | R$ 0,00 | 1,1% | R$ 66,07 | R$ 5,95 | 0,0% | 68,4% | 23,1% | 0,0% | 0 | 0 | - | ||
| R$ 111,25 | R$ 134,49 | R$ 23,24 | 1,21x | R$ 37,08 | 0,8% | R$ 64,61 | R$ 7,95 | 27,2% | 85,7% | 16,7% | 25,0% | 3 | 1 | - | ||
| R$ 103,63 | R$ 9,92 | -R$ 93,71 | 0,10x | R$ 25,91 | 0,9% | R$ 51,87 | R$ 6,10 | 28,0% | 64,7% | 36,4% | 36,4% | 4 | 0 | - | ||
| R$ 98,12 | R$ 42,67 | -R$ 55,45 | 0,43x | R$ 98,12 | 2,1% | R$ 55,19 | R$ 2,58 | 36,1% | 81,6% | 25,8% | 3,2% | 1 | 0 | - | ||
| R$ 90,78 | R$ 42,67 | -R$ 48,11 | 0,47x | R$ 90,78 | 1,2% | R$ 51,40 | R$ 4,32 | 1,2% | 76,2% | 43,8% | 6,3% | 1 | 0 | - | ||
| R$ 88,47 | R$ 0,00 | -R$ 88,47 | 0,00x | R$ 0,00 | 1,5% | R$ 71,58 | R$ 4,92 | 21,6% | 83,3% | 26,7% | 0,0% | 0 | 0 | - |
1–25 de 57 registros